Доступная среда
Наименование организации: СПБ ГБУЗ «САНАТОРИЙ «САЛЮТ».
Адрес учреждения: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Лесная, д. 15.
Руководитель организации: Главный врач Савёнок Людмила Васильевна
Телефон объекта (структурного подразделения): 8 (81371) 49-807
Е-mail: dps-salut@mail.ru
Участие в исполнении ИПР инвалида: нет
Ответственное лицо по оказанию помощи в сопровождении к месту предоставления услуги (для маломобильных групп населения) с указанием контактного номера телефона: Косолапенко Татьяна Валентиновна, тел. 8(81371) 49-807
1. Вид объекта: Лечебный корпус № 3
Этаж / этажи расположения объекта: 2.
Доступность объекта:
Инвалиды по слуху
Инвалиды по зрению
Инвалиды на креслах-колясках
Инвалиды с нарушением ОДА
Инвалиды с умственным нарушением
пп | Наименование зоны | Доступность зоны | ||||
1 | Подходы к объекту, пути движения | |||||
2 | Входной узел | |||||
3 | Пути движения внутри здания | |||||
4 | Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях | |||||
5 | Санитарно-гигиенические помещения | |||||
6 | Автостоянки |
Доступно |
Частично доступно |
Недоступно |
Не влияет |
пп | Наименование подзоны | Доступность подзоны | ||||
1.1 | Пути пешеходного движения | |||||
1.2 | Наружные лестницы | |||||
1.3 | Пандусы: стационарные | |||||
2.1 | Наружные лестницы | |||||
2.2 | Пандусы: стационарные | |||||
2.3 | Входные площадки | |||||
2.4 | Входные тамбуры | |||||
2.5 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | |||||
2.6 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | |||||
3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | |||||
3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | |||||
3.3 | Внутренние лестницы | |||||
3.4 | Пандусы стационарные | |||||
4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей | |||||
4.2 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | |||||
5.1 | Доступная кабина в общей уборной | |||||
5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | |||||
5.3 | Кабины душевых закрытые | |||||
6.1 | Автостоянка |
Доступно |
Частично доступно |
Не доступно |
Не влияет |
- Вид объекта: Столовая
Этаж / этажи расположения объекта: 1.
Доступность объекта:
Инвалиды по слуху
Инвалиды по зрению
Инвалиды на креслах-колясках
Инвалиды с нарушением ОДА
Инвалиды с умственным нарушением
Пп | Наименование зоны | Доступность зоны | ||||
1 | Подходы к объекту, пути движения | |||||
2 | Входной узел | |||||
3 | Пути движения внутри здания | |||||
4 | Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях | |||||
5 | Санитарно-гигиенические помещения | |||||
6 | Автостоянки |
Доступно |
Частично доступно |
Не доступно |
Не влияет |
Пп | Наименование подзоны | Доступность подзоны | ||||
1.1 | Пути пешеходного движения | |||||
1.2 | Наружные лестницы | |||||
1.3 | Пандусы: стационарные | |||||
2.1 | Наружные лестницы | |||||
2.2 | Пандусы: стационарные | |||||
2.3 | Входные площадки | |||||
2.4 | Входные тамбуры | |||||
2.5 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | |||||
2.6 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | |||||
3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | |||||
3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | |||||
3.3 | Пандусы стационарные | |||||
4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей | |||||
4.2 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | |||||
5.1 | Доступная кабина в общей уборной | |||||
5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | |||||
6.1 | Автостоянка |
Доступно |
Частично доступно |
Не доступно |
Не влияет |